| Title | Release date | Label | Chart Positions |
| Wakaremichi (別れ道; Crossroads) | April 30, 2002 | Matina | |
| Kichiku Kyoushi (32sai Dokushin) no Nousatsu Kouza | August 30, 2002 | Matina | |
| Gozen 0-ji no Trauma Radio | November 1, 2003 | PS Company | 273 |
| Zakurogata no Yuuutsu (ザクロ型の憂鬱; Pomegranate Styled Depression) | July 28, 2004 | PS Company | 23 |
| Zetsu (舐~zetsu~; Lick) | July 28, 2004 | PS Company | 24 |
| Miseinen (未成年; Minor) | July 28, 2004 | PS Company | 25 |
| Dainippon Itangeishateki Noumiso Chuzuri Zecchou Zekkei Ongenshuu | July 28, 2004 | PS Company | 102 |
| Reila | March 9, 2005 | PS Company | 8 |
| Cassis | December 7, 2005 | King Records | 6 |
| Regret | October 25, 2006 | King Records | 9 |
| Filth in the Beauty | November 1, 2006 | King Records | 5 |
| Hyena | February 7, 2007 | King Records | 4 |
| Guren (紅蓮; Crimson Lotus) | February 13, 2008 | King Records | 3 |
| Leech | November 12, 2008 | King Records | 2 |
| Distress and Coma | March 25, 2009 | King Records | 3 |
| Before I Decay | October 7, 2009 | King Records | 2 |
| Shiver | July 21, 2010 | Sony Music | 2 |
| Red | September 22, 2010 | Sony Music | 6 |
| Pledge | December 15, 2010 | Sony Music | 2 |
| Vortex | May 25, 2011 | Sony Music | 5 |
| Remember the Urge | August 31, 2011 | Sony Music | 6 |
| Fadeless | August 21, 2013 | Sony Music | |
No comments:
Post a Comment